Medidor de vazão eletromagnético, Mag Oval-II, de baixo custo para aplicações gerais:
Descrição | |||
Modelo | 3 a 15 mm | 25 a 150 mm | |
Conexão | Tipo parafuso | Tipo pastilha | |
Material | Revestimento | Teon PFA | Teon PTFE |
Eletrodo | SUS316L , Liga C276, tântalo, platina | ||
Faixa de velocidade de vazão | Máx. 10m/s | ||
Faixa de vazão | Máx. 6.3 m/h | Máx.640 m/h | |
Precisão | ± 0,5% RD a (Depende do diâmetro e velocidade do uxo ) | ||
Condutividade mínima | 10 μS/cm | ||
Faixa temp. operacional | -10 a +130°C | ||
Pressão operacional máx. | 2.9MPa | ||
Configuração | Não à prova de explosão |
Caso tenha alguma dúvida sobre algum produto ou serviço.
A TECHMETER iniciou suas atividades em 1991 com o compromisso de oferecer soluções através dos nossos produtos e serviços com excelente qualidade e custos...ver mais
2021 © Techmeter. Todos os direitos reservados.